- ベスト
- 2023年秋冬
リバーシブルボアベスト
商品基本情報
- 品 番
- DS231199
- 商品色
- KHAKI(BEIGE)/GRAY(OFFWHITE)
- サイズ サイズ表
- XS / S / M / L / XL / XXL / DS / DM / DL / FBS / FBM / FBL
- 価 格(税込)
- XS / S :4,290円
M / L / DS / DM :4,730円
XL / XXL / DL / FBS / FBM / FBL:5,170円
- 備 考
基本ウェア サイズ表
#Size | 着丈 (cm) | 胴回り (cm) | 首周り (cm) | 体重 (kg) |
---|
XS | 19-21 | 29-31 | 19-21 | 1.0-2.0 |
---|
S | 22-24 | 33-35 | 22-24 | 1.5-3.0 |
---|
M | 25-27 | 37-39 | 26-28 | 2.5-4.0 |
---|
L | 28-30 | 41-43 | 29-31 | 4.0-6.0 |
---|
XL | 31-33 | 45-47 | 33-35 | 6.0-8.0 |
---|
XXL | 35-37 | 51-53 | 35-37 | 8.0-10.0 |
---|
DS | 30-32 | 40-42 | 26-28 | 3.5-5.5 |
---|
DM | 33-35 | 44-46 | 28-30 | 5.0-7.5 |
---|
DL | 37-39 | 47-49 | 31-33 | 6.5-9.0 |
---|
FB | 31-33 | 54-56 | 39-41 | 9.0-12.0 |
---|
商品や取扱店舗に関するご質問・カタログ請求は、 以下よりご連絡ください。